Merknaam: | FLRT |
Modelnummer: | FCI-Reeks |
MOQ: | 1PC |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, bevestigingsbrief |
Het doordrongen Beetje van de Diamantkern, die Toepassing, Natuurlijk Diamantsegment, API 7-1 Norm uitboren
FIC-Reeks: Doordrongen het Beetje Korte Beschrijving van de Diamantkern
* Ultra het harde vorming uitboren
Het boogvormige kroonprofiel, zelf-scherpt doordrongen die segmenten op het lichaam van de schurend-weerstandsmatrijs is worden gesinterd geschikt voor ultra harde vorming met hoge abrasiveness, zoals kwarts.
* Radiale vloeibare cursussen
Het radiale waterwegontwerp verbetert hilghly het koelen en het schoonmaken voor oppervlakte. Het hoge omwentelingssnelheid uitboren wordt geadviseerd.
Productspecificaties | |||||||
Beetjegrootte (in.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | ||||
Type | FIC2522 | FIC2522 | FIC2522 | ||||
TFA (in2) | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.5 | ||||
Maat (binnen) | 1~1 1/2 | 1~1 1/2 | 1 1/2~2 | ||||
Kernvat (binnen) | 4 3/4x2 5/8 | 4 3/4x2 5/8 | 6 3/4x4 |
Geadviseerde Verrichtingsparameters | |||||||
Beetjegrootte (in.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | ||||
Type | FIC2522 | FIC2522 | FIC2522 | ||||
Hydraulisch stroomtarief (L/s) | 6~13 | 6~13 | 22~32 | ||||
Hydraulisch stroomtarief (gpm) | 90~200 | 90~200 | 350~550 | ||||
De omwenteling spped (t/min) | 100~500 | 100~500 | 100~500 | ||||
WOB (KN) | 22~90 | 22~90 | 45~90 | ||||
WOB (KLbs) | 5~20 | 5~20 | 10~20 |
* Andere types en grootte zouden kunnen volgens specifieke requirments worden ontworpen en worden vervaardigd.