Merknaam: | FLRT |
Modelnummer: | 9 1/2 FM16053TU |
MOQ: | 1PC |
Toeleveringsvermogen: | 50pcs per week |
9 1/2“ FM16053TU, het Beetje van het Matrijslichaam PDC, Boorbeetje, de Boringsbeetje van de Gasput
FMreeks
De boorbeetje van het matrijslichaam PDC
* Middelgrote zachte aan middelgrote vormingsboring
De producten met geoptimaliseerd beetjeprofiel wordt ontworpen voor het boren middelgrote zacht aan middelgrote homogene vormingen.
* Pandbescherming
De samengestelde pandbescherming en het lage torsieontwerp verbeterden het tarief van penetratie.
* Hydraulisch systeem
Resultaten van het het saldoontwerp van CFD de hydraulische in beter beetje schoonmakende en snijdende verwijdering.
Productspecificaties | |||||||
Beetjegrootte (in.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
IADC-Code | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
Aantal Bladen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Aantal Pijpen | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
Totaal Aantal Snijders | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
Primaire Snijdersgrootte (mm) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
Standaardmaatlengte | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
API Reg. Speld Connex. (in.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
Geadviseerde Verrichtingsparameters | |||||||
Beetjegrootte (in.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Hydraulisch Stroomtarief (L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 | ||
Hydraulisch Stroomtarief (Gpm) | 390~550 | 390~550 | 390~950 | 690~950 | 690~950 | ||
Omwentelingssnelheid (T/min) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | ||
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 | ||
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 | ||
Maximumwob (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
Maximumwob (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* Andere types en grootte zouden kunnen volgens specifieke requirments worden ontworpen en worden vervaardigd.