| Merknaam: | FLRT |
| Modelnummer: | 8 1/2FM13065IU |
| MOQ: | 1PC |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, L / C, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50pcs per week |
8 1/2“ FM13065IU, het Beetje van het Matrijslichaam PDC, IADC M332, Hoog ROP Boringsbeetje
![]()
FMreeks
De boorbeetje van het matrijslichaam PDC
* Middel aan middelgrote harde vormingsboring
De producten met geoptimaliseerd profiel is geschikt voor het boren middel aan middel harde homogene vormingen met lage abrasiveness.
* Snijdende structuur
De asymmetrische de snijdersplaatsing van het evoluteblad verhindert de beetjeroes. Het primaire en secundaire scherpe structuurontwerp verhoogt schokweerstand van het beetje.
* Hydraulisch systeem
Resultaten van het het saldoontwerp van CFD de hydraulische in beter beetje schoonmakende en snijdende verwijdering.
| Productspecificaties | ||||
| Beetjegrootte (in.) | 6 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 12 1/4 |
| IADC-Code | M332 | M332 | M332 | M332 |
| Aantal Bladen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Aantal Pijpen | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Totaal Aantal Snijders | 35 | 45 | 53 | 67 |
| Primaire Snijdersgrootte (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Standaardmaatlengte | 50mm | 75mm | 85mm | 100mm |
| API Reg. Speld Connex. (in.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| Geadviseerde Verrichtingsparameters | ||||
| Beetjegrootte (in.) | 6 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 12 1/4 |
| Hydraulisch Stroomtarief (L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 |
| Hydraulisch Stroomtarief (Gpm) | 390~550 | 390~550 | 390~550 | 690~950 |
| Omwentelingssnelheid (T/min) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
| WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 |
| WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 |
| Maximumwob (KN) | 100 | 100 | 160 | 160 |
| Maximumwob (KLbs) | 23 | 23 | 36 | 36 |
![]()
![]()