Merknaam: | FLRT |
Modelnummer: | 9 7/8“ FK732G |
MOQ: | 5st |
Toeleveringsvermogen: | 200pcs per kwart |
9 7/8“ FK732G, Rotsbeetje, Mijnboorbeetje, Luchtcirculatie, Tricone Beetje van TCI, IADC 732, Roterende Boring
BESCHIKBARE GROOTTE
Van 6 1/4inch aan 13 3/4inch
GEADVISEERDE HET BOREN PARAMETERS VOOR TOEPASSING
Types & IADC-Code | 412 | 432 | 542 | 642 | 732 | 842 | |
WOB | KN/mm (Beetje Dia.) | 0.175~0.35 | 0.175~0.7 | 0.35~0.875 | 0.525~1.05 | 0.7~1.22 | 0.875~1.4 |
Lb/in. (Beetje Dia.) | 1000~2000 | 1000~4000 | 2000~5000 | 3000~6000 | 4000~7000 | 5000~8000 | |
Omwentelingssnelheid (T/min) | 120~90 | 120~90 | 110~80 | 100~60 | 90~60 | 80~50 |
Voordelen
- Tussenvoegselvormen en rangen worden ontworpen om productiviteit die met lange levensuur te verstrekken en hoge
- Langere levensduur voor verminderde machineonderbreking
- De luchtgekoelde dragende prestaties optimaliseerden voor hoge uren door geavanceerde metallurgie, het aanpassen van componenten, en optimaliseerden meetkunde